Musical Wine
Edit Song InformationComposer:
Duration: 0m 0s
In Gig Rotation: True
Form:
Parts
- Lead
- Double Tenor
- Double Second
- Guitar
- Bass
- Engine Room
Part Assignments
New Part Assignment| Part | Instrument | Band Member | |
|---|---|---|---|
| Lead | Lead | Alan Braun | Edit |
| Lead | Lead | Alexa Kunitsugu | Edit |
| Lead | Lead | Connor Gunn | Edit |
| Lead | Lead | Eric Barone | Edit |
| Lead | Lead | Hank Tian | Edit |
| Lead | Lead | Jim Andress | Edit |
| Lead | Lead | Joe Lorentsen | Edit |
| Lead | Lead | Katie Doughty | Edit |
| Lead | Lead | Kaytlin Waggoner | Edit |
| Lead | Lead | Mikka Nyarko | Edit |
| Lead | Lead | Nayil Arana | Edit |
| Lead | Lead | Phillip Sagastume | Edit |
| Lead | Lead | Vatsal Shah | Edit |
| Double Tenor | Double Tenor | Chris Howard | Edit |
| Double Tenor | Double Tenor | Jon Canning | Edit |
| Double Tenor | Double Tenor | Ryan Lorey | Edit |
| Double Tenor | Lead (Low G) | Justin Jodrey | Edit |
| Double Second | Blue Second | Christina Yang | Edit |
| Double Second | Blue Second | Shane Durham | Edit |
| Double Second | Chrome Second | Cristina Luthy | Edit |
| Double Second | Chrome Second | Ryan Francis | Edit |
| Double Second | Chrome Second | Sierra Maple | Edit |
| Guitar | Double Guitar | Nicole Martin | Edit |
| Guitar | Triple Guitar | Hank Tian | Edit |
| Guitar | Triple Guitar | Nicole Bachaud | Edit |
| Guitar | Triple Guitar | Niklas Dolph | Edit |
| Bass | Six Bass | Ben Hills | Edit |
| Bass | Six Bass | Emily Korf | Edit |
| Bass | Six Bass | Grant Huson | Edit |
| Bass | Tenor Bass | Jansen Leggett | Edit |
| Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo | Edit |
| Shauna Leggett |