Wallingford Bratwurst Fest
Batonga
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Batonga: Lead | Lead | Ben Hills |
| Batonga: Lead | Lead | Carlos Fresnillo |
| Batonga: Lead | Lead | Eric Barone |
| Batonga: Lead | Lead | Jim Andress |
| Batonga: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Batonga: Lead | Lead | Shauna Leggett |
| Batonga: Double Tenor | Chrome Second | Alexa Kunitsugu |
| Batonga: Double Second | Blue Second | Cristina Luthy |
| Batonga: Double Second | Chrome Second | Kaytlin Waggoner |
| Batonga: Guitar | Triple Guitar | Sierra Maple |
| Batonga: Bass | Six Bass | Nicole Bachaud |
| Batonga: Bass | Tenor Bass | Ryan Lorey |
| Batonga: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Batonga: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
| Batonga: Engine Room | Pandero | Joe Lorentsen |
Bee's Melody
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Bee's Melody: Double Tenor | ||
| Bee's Melody: Lead | Lead | Alan Braun |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Eric Barone |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Jim Andress |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Joe Lorentsen |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Bee's Melody: Lead | Lead | Sierra Maple |
| Bee's Melody: Double Second | Chrome Second | Cristina Luthy |
| Bee's Melody: Double Second | Blue Second | Ryan Lorey |
| Bee's Melody: Double Second | Blue Second | Shauna Leggett |
| Bee's Melody: Guitar | Double Guitar | Alexa Kunitsugu |
| Bee's Melody: Bass | Tenor Bass | Hank Tian |
| Bee's Melody: Bass | Six Bass | Nicole Bachaud |
| Bee's Melody: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
| Bee's Melody: Engine Room | Guiro | Mikka Nyarko |
Boogalogy
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Boogalogy: Double Tenor | ||
| Boogalogy: Lead | Lead | Ben Hills |
| Boogalogy: Lead | Lead | Eric Barone |
| Boogalogy: Lead | Lead | Hank Tian |
| Boogalogy: Lead | Lead | Jim Andress |
| Boogalogy: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Boogalogy: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Boogalogy: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Boogalogy: Double Second | Blue Second | Alexa Kunitsugu |
| Boogalogy: Double Second | Chrome Second | Nicole Bachaud |
| Boogalogy: Double Second | Chrome Second | Niklas Dolph |
| Boogalogy: Double Second | Blue Second | Ryan Lorey |
| Boogalogy: Guitar | Double Guitar | Shauna Leggett |
| Boogalogy: Guitar | Triple Guitar | Sierra Maple |
| Boogalogy: Bass | Six Bass | Mikka Nyarko |
| Boogalogy: Bass | Tenor Bass | Shane Durham |
| Boogalogy: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Boogalogy: Engine Room | Guiro | Cristina Luthy |
| Boogalogy: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
Cantata
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Cantata: Lead | Lead | Jansen Leggett |
| Cantata: Lead | Lead | Jim Andress |
| Cantata: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Cantata: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Cantata: Lead | Lead | Sierra Maple |
| Cantata: Lead | Lead | Vatsal Shah |
| Cantata: Double Tenor | Double Tenor | Carlos Fresnillo |
| Cantata: Double Tenor | Chrome Second | Hank Tian |
| Cantata: Double Second | Blue Second | Eric Barone |
| Cantata: Double Second | Blue Second | Shauna Leggett |
| Cantata: Guitar | Double Guitar | Joe Lorentsen |
| Cantata: Guitar | Triple Guitar | Shane Durham |
| Cantata: Bass | Six Bass | Niklas Dolph |
| Cantata: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Cantata: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
Chutney Bacchanal
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Alan Braun |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Eric Barone |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Joe Lorentsen |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Nicole Bachaud |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Chutney Bacchanal: Lead | Lead | Shauna Leggett |
| Chutney Bacchanal: Double Tenor | Chrome Second | Alexa Kunitsugu |
| Chutney Bacchanal: Double Tenor | Double Tenor | Shane Durham |
| Chutney Bacchanal: Double Second | Blue Second | Carlos Fresnillo |
| Chutney Bacchanal: Double Second | Blue Second | Jim Andress |
| Chutney Bacchanal: Double Second | Chrome Second | Vatsal Shah |
| Chutney Bacchanal: Guitar | Double Guitar | Ben Hills |
| Chutney Bacchanal: Guitar | Triple Guitar | Niklas Dolph |
| Chutney Bacchanal: Bass | Six Bass | Cristina Luthy |
| Chutney Bacchanal: Bass | Tenor Bass | Hank Tian |
| Chutney Bacchanal: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
| Chutney Bacchanal: Engine Room | Congas | Sierra Maple |
Dire Dire Docks
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Alan Braun |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Eric Barone |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Jim Andress |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Nayil Arana |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Dire Dire Docks: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Dire Dire Docks: Double Tenor | Chrome Second | Alexa Kunitsugu |
| Dire Dire Docks: Double Tenor | Chrome Second | Katie Doughty |
| Dire Dire Docks: Double Tenor | Double Tenor | Nicole Bachaud |
| Dire Dire Docks: Double Second | Blue Second | Joe Lorentsen |
| Dire Dire Docks: Double Second | Blue Second | Shane Durham |
| Dire Dire Docks: Guitar | Triple Guitar | Hank Tian |
| Dire Dire Docks: Guitar | Double Guitar | Jansen Leggett |
| Dire Dire Docks: Bass | Six Bass | Mikka Nyarko |
| Dire Dire Docks: Bass | Tenor Bass | Sierra Maple |
| Dire Dire Docks: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
High Mas
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| High Mas: Lead | Lead | Carlos Fresnillo |
| High Mas: Lead | Lead | Eric Barone |
| High Mas: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| High Mas: Lead | Lead | Nicole Bachaud |
| High Mas: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| High Mas: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| High Mas: Double Tenor | Chrome Second | Sierra Maple |
| High Mas: Double Second | Chrome Second | Cristina Luthy |
| High Mas: Double Second | Blue Second | Hank Tian |
| High Mas: Double Second | Blue Second | Jim Andress |
| High Mas: Guitar | Triple Guitar | Ben Hills |
| High Mas: Guitar | Double Guitar | Shauna Leggett |
| High Mas: Bass | Tenor Bass | Alexa Kunitsugu |
| High Mas: Bass | Six Bass | Joe Lorentsen |
| High Mas: Engine Room | Shaker | Alan Braun |
| High Mas: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
| High Mas: Engine Room | Congas | Katie Doughty |
Jump in da Line
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Jump in da Line: Lead | Lead | Alan Braun |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Cristina Luthy |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Eric Barone |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Jim Andress |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Jump in da Line: Lead | Lead | Sierra Maple |
| Jump in da Line: Double Tenor | Chrome Second | Alexa Kunitsugu |
| Jump in da Line: Double Tenor | Chrome Second | Mikka Nyarko |
| Jump in da Line: Double Second | Blue Second | Hank Tian |
| Jump in da Line: Double Second | Blue Second | Ryan Lorey |
| Jump in da Line: Guitar | Double Guitar | Kaytlin Waggoner |
| Jump in da Line: Guitar | Triple Guitar | Nayil Arana |
| Jump in da Line: Bass | Tenor Bass | Carlos Fresnillo |
| Jump in da Line: Bass | Six Bass | Nicole Bachaud |
| Jump in da Line: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
| Jump in da Line: Engine Room | Congas | Joe Lorentsen |
| Jump in da Line: Engine Room | Iron | Shauna Leggett |
Koopa Troopa Beach
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Koopa Troopa Beach: Lead (1) | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Koopa Troopa Beach: Lead (1) | Lead | Carlos Fresnillo |
| Koopa Troopa Beach: Lead (1) | Lead | Eric Barone |
| Koopa Troopa Beach: Lead (1) | Lead | Jansen Leggett |
| Koopa Troopa Beach: Lead (1) | Lead | Katie Doughty |
| Koopa Troopa Beach: Lead (2) | Lead | Alan Braun |
| Koopa Troopa Beach: Lead (2) | Lead | Mikka Nyarko |
| Koopa Troopa Beach: Double Tenor | Double Tenor | Hank Tian |
| Koopa Troopa Beach: Double Second | Blue Second | Ryan Lorey |
| Koopa Troopa Beach: Double Second | Chrome Second | Sierra Maple |
| Koopa Troopa Beach: Guitar | Double Guitar | Jim Andress |
| Koopa Troopa Beach: Bass | Six Bass | Joe Lorentsen |
| Koopa Troopa Beach: Bass | Tenor Bass | Niklas Dolph |
| Koopa Troopa Beach: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
Mama Look a Boo Boo
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Alan Braun |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Cristina Luthy |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Jim Andress |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Shane Durham |
| Mama Look a Boo Boo: Lead | Lead | Shauna Leggett |
| Mama Look a Boo Boo: Double Tenor | Double Tenor | Carlos Fresnillo |
| Mama Look a Boo Boo: Double Second | Chrome Second | Jansen Leggett |
| Mama Look a Boo Boo: Guitar | Double Guitar | Joe Lorentsen |
| Mama Look a Boo Boo: Guitar | Triple Guitar | Sierra Maple |
| Mama Look a Boo Boo: Bass | Six Bass | Niklas Dolph |
| Mama Look a Boo Boo: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
| Mama Look a Boo Boo: Engine Room | Guiro | Mikka Nyarko |
Musical Wine
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Musical Wine: Lead | Lead | Alan Braun |
| Musical Wine: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Musical Wine: Lead | Lead | Eric Barone |
| Musical Wine: Lead | Lead | Hank Tian |
| Musical Wine: Lead | Lead | Joe Lorentsen |
| Musical Wine: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Musical Wine: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Musical Wine: Lead | Lead | Mikka Nyarko |
| Musical Wine: Lead | Lead | Nayil Arana |
| Musical Wine: Lead | Lead | Vatsal Shah |
| Musical Wine: Double Tenor | Double Tenor | Ryan Lorey |
| Musical Wine: Double Second | Chrome Second | Cristina Luthy |
| Musical Wine: Double Second | Blue Second | Shane Durham |
| Musical Wine: Double Second | Chrome Second | Sierra Maple |
| Musical Wine: Guitar | Triple Guitar | Nicole Bachaud |
| Musical Wine: Bass | Six Bass | Ben Hills |
| Musical Wine: Bass | Tenor Bass | Jansen Leggett |
| Musical Wine: Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo |
Occasion
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Occasion: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Occasion: Lead | Lead | Justin Jodrey |
| Occasion: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Occasion: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Occasion: Lead | Lead | Shane Durham |
| Occasion: Lead | Lead | Sierra Maple |
| Occasion: Lead | Lead | Vatsal Shah |
| Occasion: Double Tenor | Chrome Second | Eric Barone |
| Occasion: Double Tenor | Double Tenor | Katie Doughty |
| Occasion: Double Second | Chrome Second | Cristina Luthy |
| Occasion: Double Second | Blue Second | Hank Tian |
| Occasion: Double Second | Chrome Second | Joe Lorentsen |
| Occasion: Double Second | Blue Second | Niklas Dolph |
| Occasion: Guitar | Triple Guitar | Kaytlin Waggoner |
| Occasion: Guitar | Double Guitar | Shauna Leggett |
| Occasion: Bass | Tenor Bass | Ben Hills |
| Occasion: Bass | Six Bass | Mikka Nyarko |
| Occasion: Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo |
Rant and Rave
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Rant and Rave: Lead | Lead | Jansen Leggett |
| Rant and Rave: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Rant and Rave: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Rant and Rave: Lead | Lead | Nicole Bachaud |
| Rant and Rave: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Rant and Rave: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Rant and Rave: Double Tenor | Chrome Second | Carlos Fresnillo |
| Rant and Rave: Double Tenor | Chrome Second | Jim Andress |
| Rant and Rave: Double Tenor | Double Tenor | Shauna Leggett |
| Rant and Rave: Double Second | Blue Second | Alexa Kunitsugu |
| Rant and Rave: Double Second | Blue Second | Sierra Maple |
| Rant and Rave: Guitar | Double Guitar | Hank Tian |
| Rant and Rave: Bass | Six Bass | Joe Lorentsen |
| Rant and Rave: Bass | Tenor Bass | Niklas Dolph |
| Rant and Rave: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Rant and Rave: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
| Rant and Rave: Engine Room | Iron | Cristina Luthy |
Sarah
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Sarah: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Sarah: Lead | Lead | Cristina Luthy |
| Sarah: Lead | Lead | Joe Lorentsen |
| Sarah: Lead | Lead | Justin Jodrey |
| Sarah: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Sarah: Lead | Lead | Mikka Nyarko |
| Sarah: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Sarah: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Sarah: Double Tenor | Double Tenor | Niklas Dolph |
| Sarah: Double Second | Blue Second | Carlos Fresnillo |
| Sarah: Double Second | Blue Second | Jim Andress |
| Sarah: Double Second | Chrome Second | Kaytlin Waggoner |
| Sarah: Guitar | Double Guitar | Alan Braun |
| Sarah: Guitar | Triple Guitar | Jansen Leggett |
| Sarah: Bass | Six Bass | Shane Durham |
| Sarah: Bass | Tenor Bass | Sierra Maple |
| Sarah: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
Spring
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Spring: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Spring: Lead | Lead | Jim Andress |
| Spring: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Spring: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Spring: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Spring: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Spring: Lead | Lead | Shauna Leggett |
| Spring: Double Tenor | Chrome Second | Jansen Leggett |
| Spring: Double Second | Blue Second | Carlos Fresnillo |
| Spring: Double Second | Blue Second | Sierra Maple |
| Spring: Guitar | Triple Guitar | Hank Tian |
| Spring: Bass | Six Bass | Cristina Luthy |
| Spring: Bass | Tenor Bass | Eric Barone |
| Spring: Engine Room | Shaker | Alan Braun |
| Spring: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
| Spring: Engine Room | Congas | Joe Lorentsen |
Summer (Nature’s Crescendo)
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Summer (Nature’s Crescendo): Double Tenor | ||
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (1) | Lead | Alan Braun |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (1) | Lead | Jim Andress |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (1) | Lead | Katie Doughty |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (1) | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (1) | Lead | Niklas Dolph |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (2) | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (2) | Lead | Carlos Fresnillo |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (2) | Lead | Phillip Sagastume |
| Summer (Nature’s Crescendo): Lead (2) | Lead | Ryan Lorey |
| Summer (Nature’s Crescendo): Double Second | Chrome Second | Jansen Leggett |
| Summer (Nature’s Crescendo): Double Second | Blue Second | Sierra Maple |
| Summer (Nature’s Crescendo): Guitar | Triple Guitar | Mikka Nyarko |
| Summer (Nature’s Crescendo): Guitar | Double Guitar | Shauna Leggett |
| Summer (Nature’s Crescendo): Bass | Tenor Bass | Hank Tian |
| Summer (Nature’s Crescendo): Bass | Six Bass | Joe Lorentsen |
| Summer (Nature’s Crescendo): Engine Room | Drum Set | Ben Hills |
Summertime
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Summertime: Lead | Lead | Alan Braun |
| Summertime: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Summertime: Lead | Lead | Cristina Luthy |
| Summertime: Lead | Lead | Eric Barone |
| Summertime: Lead | Lead | Jansen Leggett |
| Summertime: Lead | Lead | Jim Andress |
| Summertime: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Summertime: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Summertime: Double Tenor | Chrome Second | Ryan Lorey |
| Summertime: Double Second | Blue Second | Ben Hills |
| Summertime: Double Second | Blue Second | Mikka Nyarko |
| Summertime: Guitar | Triple Guitar | Katie Doughty |
| Summertime: Bass | Six Bass | Niklas Dolph |
| Summertime: Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo |
| Summertime: Engine Room | Congas | Shauna Leggett |
Sunset
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Sunset: Lead | Lead | Ben Hills |
| Sunset: Lead | Lead | Cristina Luthy |
| Sunset: Lead | Lead | Eric Barone |
| Sunset: Lead | Lead | Jansen Leggett |
| Sunset: Lead | Lead | Mikka Nyarko |
| Sunset: Lead | Lead | Nicole Bachaud |
| Sunset: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Sunset: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| Sunset: Double Tenor | Double Tenor | Niklas Dolph |
| Sunset: Double Tenor | Chrome Second | Sierra Maple |
| Sunset: Double Second | Blue Second | Joe Lorentsen |
| Sunset: Double Second | Chrome Second | Kaytlin Waggoner |
| Sunset: Double Second | Blue Second | Shauna Leggett |
| Sunset: Guitar | Triple Guitar | Alexa Kunitsugu |
| Sunset: Bass | Tenor Bass | Hank Tian |
| Sunset: Bass | Six Bass | Jim Andress |
| Sunset: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Sunset: Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo |
| Sunset: Engine Room | Shaker | Katie Doughty |
The Hammer
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| The Hammer: Lead | Lead | Jim Andress |
| The Hammer: Lead | Lead | Niklas Dolph |
| The Hammer: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| The Hammer: Lead | Lead | Ryan Lorey |
| The Hammer: Lead | Lead | Shauna Leggett |
| The Hammer: Double Tenor | Chrome Second | Alexa Kunitsugu |
| The Hammer: Double Tenor | Double Tenor | Kaytlin Waggoner |
| The Hammer: Double Second | Chrome Second | Nicole Bachaud |
| The Hammer: Double Second | Blue Second | Sierra Maple |
| The Hammer: Guitar | Triple Guitar | Hank Tian |
| The Hammer: Bass | Tenor Bass | Jansen Leggett |
| The Hammer: Bass | Six Bass | Shane Durham |
| The Hammer: Engine Room | Iron | Alan Braun |
| The Hammer: Engine Room | Drum Set | Carlos Fresnillo |
| The Hammer: Engine Room | Congas | Cristina Luthy |
Watermelon Man
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Watermelon Man: Lead | Lead | Alexa Kunitsugu |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Ben Hills |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Eric Barone |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Joe Lorentsen |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Katie Doughty |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Mikka Nyarko |
| Watermelon Man: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Watermelon Man: Double Tenor | Double Tenor | Carlos Fresnillo |
| Watermelon Man: Double Tenor | Chrome Second | Shauna Leggett |
| Watermelon Man: Double Second | Blue Second | Hank Tian |
| Watermelon Man: Double Second | Blue Second | Jim Andress |
| Watermelon Man: Guitar | Double Guitar | Ryan Lorey |
| Watermelon Man: Guitar | Triple Guitar | Sierra Maple |
| Watermelon Man: Bass | Tenor Bass | Cristina Luthy |
| Watermelon Man: Bass | Six Bass | Shane Durham |
| Watermelon Man: Engine Room | Congas | Alan Braun |
| Watermelon Man: Engine Room | Drum Set | Jansen Leggett |
Yoshi's Island
| Part | Instrument | Band Member |
|---|---|---|
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Alan Braun |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Eric Barone |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Kaytlin Waggoner |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Mikka Nyarko |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Nicole Bachaud |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Phillip Sagastume |
| Yoshi's Island: Lead | Lead | Sierra Maple |
| Yoshi's Island: Double Tenor | Chrome Second | Jansen Leggett |
| Yoshi's Island: Double Tenor | Double Tenor | Katie Doughty |
| Yoshi's Island: Double Second | Blue Second | Carlos Fresnillo |
| Yoshi's Island: Double Second | Blue Second | Ryan Lorey |
| Yoshi's Island: Guitar | Double Guitar | Shauna Leggett |
| Yoshi's Island: Bass | Six Bass | Hank Tian |
| Yoshi's Island: Bass | Tenor Bass | Jim Andress |
| Yoshi's Island: Engine Room | Drum Set | Ben Hills |